Reagent Reservoirs, Multi-Channel, with Lid, Sterile
SKUChannel #Profile+VolPack SizeAvailability
D2L0073L
4-ChamberHigh Profile / 75 mLL - 50 EachMid
D2L0073M
4-ChamberHigh Profile / 75 mLM - 10 EachMid
D2L0074L
8-ChamberLow Profile / 12 mLL - 50 EachMid
D2L0074M
8-ChamberLow Profile / 12 mLM - 10 EachMid
D2L0076L
8-ChamberMedium Profile / 22 mLL - 50 EachMid
D2L0076M
8-ChamberMedium Profile / 22 mLM - 10 EachMid
D2L0078L
8-ChamberHigh Profile / 32 mLL - 50 EachMid
D2L0078M
8-ChamberHigh Profile / 32 mLM - 10 EachMid
D2L0081L
12-ChamberLow Profile / 8 mLL - 50 EachMid
D2L0081M
12-ChamberLow Profile / 8 mLM - 10 EachMid
D2L0083L
12-ChamberMedium Profile / 15 mLL - 50 EachMid
D2L0083M
12-ChamberMedium Profile / 15 mLM - 10 EachMid
D2L0084L
12-ChamberHigh Profile / 22 mLL - 50 EachMid
D2L0084M
12-ChamberHigh Profile / 22 mLM - 10 EachMid
D2L0087L
16-ChamberLow Profile / 5 mLL - 50 EachMid
D2L0087M
16-ChamberLow Profile / 5 mLM - 10 EachMid
D2L0088L
24-ChamberLow Profile / 3 mLL - 50 EachMid
D2L0088M
24-ChamberLow Profile / 3 mLM - 10 EachMid
SKU: D2L0073L
Regular price
$257.42
Sale price
$257.42
Regular price
$367.74
Market Price:
/case
Ships within 1-2 business days
ShippingLab2Direct products are shipped free carrier (FCA) from our shipping point within 1-2 business days. Lab2Direct products may ship directly from our manufacturers to the end-users, with transit times ranging from 3-10 business days. Please note that different regions my have different shipping time. Kindly contact us for more detail.
Customer Care
Secure Checkout
Free Shipping
| Spec | 75 mL / High Profile | 12 mL / Low Profile | 22 mL / Medium Profile | 32 mL / High Profile | 8 mL / Low Profile | 15 mL / Medium Profile | 22 mL / High Profile | 5 mL / Low Profile | 3 mL / Low Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU(s) | D2L0073L / D2L0073M | D2L0074L / D2L0074M | D2L0076L / D2L0076M | D2L0078L / D2L0078M | D2L0081L / D2L0081M | D2L0083L / D2L0083M | D2L0084L / D2L0084M | D2L0087L / D2L0087M | D2L0088L / D2L0088M |
| Capacity | 75 mL | 12 mL | 22 mL | 32 mL | 8 mL | 15 mL | 22 mL | 5 mL | 3 mL |
| Profile | High Profile | Low Profile | Medium Profile | High Profile | Low Profile | Medium Profile | High Profile | Low Profile | Low Profile |
| Channels / Grooves | 4-Channel | 8-Channel | 8-Channel | 8-Channel | 12-Channel | 12-Channel | 12-Channel | 16-Channel | 24-Channel |
| Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom | V-Bottom |
| Dimensions | 127.76 mm × 85.48 mm × 44.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 18.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 31.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 44.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 18.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 31.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 44.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 18.50 mm | 127.76 mm × 85.48 mm × 18.50 mm |
| Lid Material | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) |
| Pack | M – 10 | M – 10 | M – 10 | M – 10 | M – 10 | M – 10 | M – 10 | M – 10 | M – 10 |
