PES Vacuum Filter, Sterile
SKUVolPore SizePack SizeAvailability
D2L0180L
250 mL0.22 µmL - 12 EachMid
D2L0180S
250 mL0.22 µmS - 1 EachHigh
D2L0182S
1000 mL0.22 µmS - 1 EachHigh
D2L0183L
250 mL0.45 µmL - 12 EachLow
D2L0183S
250 mL0.45 µmS - 1 EachHigh
D2L0184L
500 mL0.45 µmL - 12 EachLow
D2L0184S
500 mL0.45 µmS - 1 EachHigh
D2L0185L
1000 mL0.45 µmL - 12 EachMid
D2L0185S
1000 mL0.45 µmS - 1 EachHigh
D2L0190L
250 mL0.1 µmL - 12 EachMid
D2L0190S
250 mL0.1 µmS - 1 EachHigh
D2L0191L
500 mL0.1 µmL - 12 EachMid
D2L0191S
500 mL0.1 µmS - 1 EachHigh
D2L0192L
1000 mL0.1 µmL - 12 EachMid
D2L0192S
1000 mL0.1 µmS - 1 EachHigh
SKU: D2L0180L
Regular price
$92.78
Sale price
$92.78
Regular price
$132.54
Market Price:
/case
Ships within 1-2 business days
ShippingLab2Direct products are shipped free carrier (FCA) from our shipping point within 1-2 business days. Lab2Direct products may ship directly from our manufacturers to the end-users, with transit times ranging from 3-10 business days. Please note that different regions my have different shipping time. Kindly contact us for more detail.
Customer Care
Secure Checkout
Free Shipping
| Spec | 250 mL / 0.22 μm | 500 mL / 0.22 μm | 1000 mL / 0.22 μm | 250 mL / 0.45 μm | 500 mL / 0.45 μm | 1000 mL / 0.45 μm | 250 mL / 0.10 μm | 500 mL / 0.10 μm | 1000 mL / 0.10 μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU(s) | D2L0180L / D2L0180S | D2L0181L / D2L0181S | D2L0182L / D2L0182S | D2L0183L / D2L0183S | D2L0184L / D2L0184S | D2L0185L / D2L0185S | D2L0190L / D2L0190S | D2L0191L / D2L0191S | D2L0192L / D2L0192S |
| Volume | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 250 mL | 500 mL | 1000 mL |
| Pore Size | 0.22 μm | 0.22 μm | 0.22 μm | 0.45 μm | 0.45 μm | 0.45 μm | 0.10 μm | 0.10 μm | 0.10 μm |
| Membrane | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES |
| Filter Diameter | 50 mm | 90 mm | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 90 mm |
| Upper Chamber Material | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) |
| Receiver Bottle Material | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) | Polystyrene (PS) |
| Receiver Bottle Mouth | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Connection | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port | Straight / Angled Side Port |
| Maximum Pressure | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa | 0.03–0.06 Mpa |
| Pack | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 | S – 1; L – 12 |
