Universal Pipette Tips, Boxed, Sterile, Low Retention, Filter
SKUVolExtended-LengthPack SizeAvailability
D2L0008L
10 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0008M
10 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0008S
10 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0009L
20 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0009M
20 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0009S
20 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0010M
50 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0010S
50 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0011L
100 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0011M
100 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0011S
100 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0012L
200 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0012S
200 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0013L
300 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0013M
300 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0013S
300 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0014L
1000 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0014M
1000 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0014S
1000 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0015L
1250 µLStandardL - 4,800 EachMid
D2L0015M
1250 µLStandardM - 960 EachMid
D2L0015S
1250 µLStandardS - 96 EachHigh
D2L0023M
10 µLExtended-LengthM - 960 EachMid
D2L0023S
10 µLExtended-LengthS - 96 EachHigh
D2L0024L
300 µLExtended-LengthL - 4,800 EachMid
D2L0024M
300 µLExtended-LengthM - 960 EachMid
D2L0024S
300 µLExtended-LengthS - 96 EachHigh
SKU: D2L0008L
Regular price
$257.86
Sale price
$257.86
Regular price
$368.37
Market Price:
/case
Ships within 1-2 business days
ShippingLab2Direct products are shipped free carrier (FCA) from our shipping point within 1-2 business days. Lab2Direct products may ship directly from our manufacturers to the end-users, with transit times ranging from 3-10 business days. Please note that different regions my have different shipping time. Kindly contact us for more detail.
Customer Care
Secure Checkout
Free Shipping
| Spec | 10 μL / Standard-Length | 20 μL / Standard-Length | 50 μL / Standard-Length | 100 μL / Standard-Length | 200 μL / Standard-Length | 300 μL / Standard-Length | 1000 μL / Standard-Length | 1250 μL / Extended-Length | 10 μL / Extended-Length | 300 μL / Extended-Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU(s) | D2L0008L / D2L0008M / D2L0008S | D2L0009L / D2L0009M / D2L0009S | D2L0010L / D2L0010M / D2L0010S | D2L0011L / D2L0011M / D2L0011S | D2L0012L / D2L0012M / D2L0012S | D2L0013L / D2L0013M / D2L0013S | D2L0014L / D2L0014M / D2L0014S | D2L0015L / D2L0015M / D2L0015S | D2L0023L / D2L0023M / D2L0023S | D2L0024L / D2L0024M / D2L0024S |
| Volume | 10 μL | 20 μL | 50 μL | 100 μL | 200 μL | 300 μL | 1000 μL | 1250 μL | 10 μL | 300 μL |
| Length Type | Standard-Length | Standard-Length | Standard-Length | Standard-Length | Standard-Length | Standard-Length | Standard-Length | Extended-Length | Extended-Length | Extended-Length |
| Length | 32.00 mm | 50.50 mm | 50.50 mm | 50.50 mm | 50.50 mm | 59.50 mm | 87.70 mm | 101.90 mm | 45.90 mm | 89 mm |
| Large-End Diameter | 5.80 mm | 7.40 mm | 7.40 mm | 7.40 mm | 7.40 mm | 7.15 mm | 8.85 mm | 8.85 mm | 6.20 mm | 7.45 mm |
| Small-End Diameter | 0.85 mm | 0.83 mm | 0.83 mm | 0.83 mm | 0.83 mm | 0.84 mm | 1.36 mm | 1.27 mm | 0.80 mm | 1.00 mm |
| Tip Color | Natural | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Natural | Blue | Natural | Natural | Natural |
| Rack / Tray Color | Green | Red | Red | Red | Red | Apricot | Blue | Blue | Green | Apricot |
| Graduated | Graduated | Non-Graduated | Non-Graduated | Non-Graduated | Non-Graduated | Graduated | Graduated | Graduated | Graduated | Non-Graduated |
| Pack | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 | S – 96; M – 960 |
